歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
金貫工業已累計媒合6筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 塑料橡膠化學代工
(2) - 真空成型
(2) - AI演算:電子器材
(1) - 塑膠射出
(1) - 射出成型
(1) - 塑膠製品
(1) - 其他電子
(1) - 電工電子加工
(4) - AI演算:射出成型
(1) - AI演算:塑膠製品
(1) - AI同義:五金
(1) - 零件加工
(3) - 車床加工
(1) - 機械零件
(1) - 零件
(1) - 加工
(1)
歡迎向金貫工業詢價
詢價回覆率36%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/20 | 軟質透明PVC詢價 | 七*光***** | up**v*****@gmail.com 0935****** |
| 2025/09/12 | 詢問 加工價格 | 友***股***** | mf*_*****@eugene-elec.com 0910****** |
| 2025/08/16 | tomica小汽車批發 | 林*姐 | gm***n@gmail.com 0977****** |
| 2025/07/15 | 純度99.9-D50:1-2um二氧化矽 | 友***股***** | yu**i*****@ubright.com.tw 0330***** |
| 2025/06/13 | 掌上型 電子產品 | 華*貿***** | al**n@sperry.com.tw 0222******* |
| 2025/05/02 | 零件加工服務詢價單 | 寰***股***** | vi*i@gec.com.tw 0930****** |
1共6筆
https://1199332781864.tw66.com.tw天山儀器股份有限公司
本公司擁有28年之寶貴經驗以及與國外原廠間數十年的深厚情誼,可以精確的描述器械尺